52 Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19 kms |
Used Vehicle
$55,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 28 kms |
Used Vehicle
$45,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34 kms |
Used Vehicle
$52,990
Good Fuel Economy
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~603km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 54,864 kms |
Used Vehicle
$17,990
-
Long Range
-
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~1,098km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 56,788 kms |
Used Vehicle
$36,490
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~1,116km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,605 kms |
Used Vehicle
$54,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 159,797 kms |
Used Vehicle
$17,490
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 160,461 kms |
Used Vehicle
$17,490
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 31,569 kms |
Used Vehicle
$19,990
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 33,318 kms |
Used Vehicle
$30,990
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,755 kms |
Used Vehicle
$25,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
Used Vehicle
$25,990
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~633km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21,122 kms |
Used Vehicle
$22,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 128,225 kms |
Used Vehicle
$14,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 64,633 kms |
Used Vehicle
$24,990
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46,165 kms |
Used Vehicle
$23,990
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 39,122 kms |
Used Vehicle
$28,990
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,967 kms |