27 Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
Low Average Kilometers
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60,389 kms |
Used Vehicle
$12,490
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~911km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 145,855 kms |
Used Vehicle
$19,490
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Used Vehicle
$56,488
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 28 kms |
Used Vehicle
$43,970
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19 kms |
Used Vehicle
$52,488
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34 kms |
Used Vehicle
$50,640
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~729km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60,290 kms |
Used Vehicle
$27,990
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 160,461 kms |
Used Vehicle
$15,990
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,806 kms |
Used Vehicle
$30,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 52,678 kms |
Used Vehicle
$20,990
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~652km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 63,117 kms |
Used Vehicle
$17,990
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~633km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 28,400 kms |
Used Vehicle
$19,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 64,633 kms |
Used Vehicle
$23,990
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46,165 kms |
Used Vehicle
$21,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 63,620 kms |
Used Vehicle
$23,990
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,210 kms |
Used Vehicle
$49,990
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~723km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47,043 kms |
Used Vehicle
$31,990
7 Seats
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~869km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 97,855 kms |