63 New and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47,600 kms |
Used Vehicle
$88,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~900km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 103,255 kms |
Used Vehicle
$20,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$30,735
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
Was $33,504
$32,535
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$27,135
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$40,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 100 kms |
New Vehicle
$43,735
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$42,990
Drive Away
Low Kilometers
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~579km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 27,167 kms |
Used Vehicle
$32,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$40,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
New Vehicle
$28,635
Drive Away
Good Fuel Economy
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~796km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 47,827 kms |
Used Vehicle
$23,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 41 kms |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~758km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 51,336 kms |
Used Vehicle
$23,490
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 110,859 kms |
Used Vehicle
$18,990
-
Just Arrived
-
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 38,298 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
Long Range
-
7 Seats
~$225
Cost to fill at $1.50/L
~1,875km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 112,889 kms |