61 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$41,835
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
Demo Vehicle
Was $49,275
$40,382
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$38,747
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 100 kms |
New Vehicle
$42,989
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$43,735
Drive Away
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
Was $40,990
$36,880
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$42,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 38 kms |
New Vehicle
$43,735
Drive Away
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,037 kms |
Demo Vehicle
Was $40,490
$39,888
Excluding Government Charges
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~579km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 566 kms |
Used Vehicle
$33,490
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$27,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
New Vehicle
$27,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
Demo Vehicle
Was $29,335
$25,388
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
Was $30,080
$28,635
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
Was $30,080
$28,635
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 41 kms |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 75,556 kms |
Used Vehicle
$30,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 144,546 kms |