New, Used and Demo Wagons For Sale in Hampstead Gardens, SA (15 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
~$131
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16,000 kms |
Used Vehicle
$75,465
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,386 kms |
Used Vehicle
$28,888
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~578km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,100 kms |
Used Vehicle
$31,266
Good Fuel Economy
Long Range
Low Kilometers
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~2,176km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,500 kms |
Used Vehicle
$40,885
Good Fuel Economy
Long Range
Low Kilometers
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~2,176km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5,600 kms |
Used Vehicle
$39,355
Low Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~716km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16,724 kms |
Used Vehicle
$21,888
Electric Vehicle
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,566 kms |
Used Vehicle
$42,245
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25 kms |
Used Vehicle
$39,255
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$39,785
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13 kms |
Demo Vehicle
$36,888
Excluding Government ChargesLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,128 kms |
Demo Vehicle
$38,788
Excluding Government Charges--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1 kms |
New Vehicle
$34,785
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 15 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,500 kms |