31 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
Low Kilometers
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~812km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 28,060 kms |
Used Vehicle
$21,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 80,255 kms |
Used Vehicle
$17,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46,584 kms |
Used Vehicle
$27,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 37,867 kms |
Used Vehicle
$22,990
Good Fuel Economy
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~603km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 54,864 kms |
Used Vehicle
$17,990
Low Average Kilometers
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~682km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 68,114 kms |
Used Vehicle
$14,990
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 76,452 kms |
Used Vehicle
$10,990
Low Kilometers
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~630km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,955 kms |
Used Vehicle
$11,490
Good Fuel Economy
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~711km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 90,228 kms |
Used Vehicle
$13,490
Good Fuel Economy
~$48
Cost to fill at $1.50/L
~653km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 111,784 kms |
Used Vehicle
$14,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$24,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$22,596
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$27,135
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
Was $28,851
$27,135
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$37,735
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$31,635
Drive Away
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~606km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21,407 kms |
Used Vehicle
$25,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
Was $38,502