23 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 126,332 kms |
Used Vehicle
$10,990
Low Average Kilometers
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~636km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 74,980 kms |
Used Vehicle
$9,990
Low Kilometers
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~651km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 41,332 kms |
Used Vehicle
$16,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 41,348 kms |
Used Vehicle
$22,990
Low Average Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 70,677 kms |
Used Vehicle
$15,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 80,255 kms |
Used Vehicle
$16,990
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,022 kms |
Used Vehicle
$22,490
Good Fuel Economy
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~603km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 54,864 kms |
Used Vehicle
$17,490
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35,980 kms |
Used Vehicle
$23,990
Good Fuel Economy
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~744km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 93,199 kms |
Used Vehicle
$8,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
Was $25,767
$24,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
Was $37,735
$33,777
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16 kms |
New Vehicle
Was $30,080
$28,135
Drive Away
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~677km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 79,745 kms |
Used Vehicle
$14,490
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
Was $30,080
$27,490
Drive Away
Good Fuel Economy
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,260 kms |
Used Vehicle
$20,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$30,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |