27 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,706 kms |
Used Vehicle
$25,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,422 kms |
Used Vehicle
$27,990
-
Just Arrived
-
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 45,855 kms |
Used Vehicle
$20,990
Just Arrived
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,677 kms |
Used Vehicle
$21,990
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,577 kms |
Used Vehicle
$25,990
-
Just Arrived
-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~685km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,255 kms |
Used Vehicle
$16,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
Was $25,584
$21,887
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,005 kms |
Demo Vehicle
$25,888
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$24,888
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,500 kms |
Demo Vehicle
$34,888
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,000 kms |
Demo Vehicle
$36,888
Excluding Government Charges
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$37,735
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,014 kms |
Demo Vehicle
Was $38,002
$31,888
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~725km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,130 kms |
Used Vehicle
$24,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,500 kms |
Demo Vehicle
$25,123
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,000 kms |
Demo Vehicle
$30,888
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$25,635
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $32,146