35 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~887km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 127,202 kms |
Used Vehicle
$14,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~704km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 103,591 kms |
Used Vehicle
$11,985
Good Fuel Economy
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~583km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 111 kms |
Used Vehicle
$19,990
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~725km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 97,920 kms |
Used Vehicle
$14,990
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 46,921 kms |
Used Vehicle
$13,990
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 34,783 kms |
Used Vehicle
$14,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,200 kms |
Used Vehicle
$39,995
-
Good Fuel Economy
-
Low Average Kilometers
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~685km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50,624 kms |
Used Vehicle
$15,990
Good Fuel Economy
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~685km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 39,302 kms |
Used Vehicle
$17,490
Good Fuel Economy
~$56
Cost to fill at $1.50/L
~711km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,228 kms |
Used Vehicle
$15,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$24,888
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$27,135
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$27,135
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
$24,888
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$37,735
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,000 kms |
Demo Vehicle
$36,888
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,000 kms |
Demo Vehicle
$34,888
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20 kms |