24 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~695km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,583 kms |
Used Vehicle
$69,990
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~873km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 85,838 kms |
Used Vehicle
$35,990
-
Long Range
-
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~1,098km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 56,788 kms |
Used Vehicle
$36,490
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~1,116km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11,200 kms |
Used Vehicle
$53,990
Low Kilometers
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,515 kms |
Used Vehicle
$52,990
Just Arrived
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~729km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60,290 kms |
Used Vehicle
$27,990
-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,025km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,889 kms |
Used Vehicle
$56,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~901km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55,116 kms |
Used Vehicle
$34,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 140,000 kms |
Used Vehicle
$14,990
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,535 kms |
Used Vehicle
$110,990
High Towing Capacity
~$182
Cost to fill at $1.50/L
~991km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 84,599 kms |
Used Vehicle
$72,990
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,852 kms |
Used Vehicle
$93,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$36,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$41,835
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$40,235
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
$42,735
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$43,735
Drive Away
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,000 kms |