24 New, Demo and Used Vehicles For Sale
Refine Your Search
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~695km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,583 kms |
Used Vehicle
$69,990
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 115,012 kms |
Used Vehicle
$45,490
-
Long Range
-
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~1,098km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 54,645 kms |
Used Vehicle
$34,990
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~1,116km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,605 kms |
Used Vehicle
$56,990
Just Arrived
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 33,318 kms |
Used Vehicle
$30,990
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~987km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 65,241 kms |
Used Vehicle
$45,990
High Towing Capacity
~$182
Cost to fill at $1.50/L
~991km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 84,599 kms |
Used Vehicle
$74,990
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,535 kms |
Used Vehicle
$110,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$40,835
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$39,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$36,490
Drive Away
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
$45,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 27 kms |
New Vehicle
$40,235
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$41,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$36,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$40,835
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
$42,735
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |